لیست پایان نامههای خاتمه یافته
| عنوان پایان نامه/ رساله | اساتید / استاد راهنما | نام دانشجو | مقطع | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|
| بررسی تاثیر میزان جریان خون بافت و محل بافت بر مرگ سلولهای چربی در فرآیند کرایولیپولیز | هانیه نیرومند اسکوئی | زینب قولی گله | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| تعیین خواص بیومکانیکی قرنیه به روش اجزاء محدود معکوس | ایمان ذوالجناحی اسکویی | میترا برادری | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| تحلیل سیگنالهای fNIRS و EEG در تکالیف تصور حرکت دست راست و چپ | سینا شامخی | المیرا بقائیفر | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| تشخیص احساسات برپایه سیگنال های فیزیولوژیکی با استفاده از روش های یادگیری ژرف | سینا شامخی | مهدی جعفری اصل | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| طبقهبندی سطوح بارکارشناختی با استفاده از سیگنالهای EEG و fNIRS و روشهای یادگیری ماشین | سینا شامخی | آرمین قسیمی | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| استخراج ارتباط بین آنتروپومتری پا با جنس، سن و قد افراد جامعه استان آذربایجان شرقی (آنتروپولوژی کف پا) | محمودرضا آذغانی | نفیسه صافی | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| شبیهسازی المان محدود رفتار ناهمسانگرد لیگامان پریودنتال بر اساس توزیع فیبرهای کلاژن | هادی تقیزاده | محیا بناپور نجاری | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| شبيه سازی عددی تاثیر تعداد و سايز کرايوپروب بر تخريب سلولهای سرطانی | هانیه نیرومند اسکوئی | رسول خلیقی قاضیانی | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| شبيهسازي عددي نزديك به واقعيت جريان سيال در بطن راست جنين انسان | هانیه نیرومند اسکوئی | علی مرادزاده | کارشناسی ارشد | شهریور 1402 |
| همکاری عضلات اندام تحتانی در راهرفتن روی تردمیل با کفشهای با ارتفاع متفاوت پاشنه کفش | علیرضا هاشمی اسکویی | دربا عبداله اسعدی | کارشناسی ارشد | تیر 1402 |
| بررسی تفاوت آنتروپومتری پا در افراد دارای سابقه ورزشی (دینامیکی و استاتیکی) و افراد غیر ورزشکار | محمودرضا آذغانی، | امین پرتوی فرد | کارشناسی ارشد | خرداد 1402 |
| آناليز سفالومتري بافت نرم در اعمال جراحي پلاستيک چهره براساس تصاوير متعامد رنگي چهره | موسی شمسی | علی فهمی جعفرقلخانلو | دکتری | خرداد 1402 |
| استخراج الگوی هماهنگی مفصلهای اندام فوقانی در فعالیتهای روزمره زندگی(ADL) | محمودرضا آذغانی، ناصر حوائی | طوبی رمانی | کارشناسی ارشد | اسفند 1401 |
| تأثیر بهکارگیری قیود حرکتی در دوره تمرین روی پارامترهای بیومکانیکی مهارت پرش عمودی | علیرضا هاشمی اسکویی | امیرحسین امامیان شیرازی | دکتری | اسفند 1401 |
| محاسبه فشار پرشدگی بطن چپ در حالت کروی و مقایسه آن با حالت طبیعی بطن | فرزان قالیچی | حسین برزگری | کارشناسی ارشد | اسفند 1401 |
| بررسی رفتارهای همودینامیکی و انتقال جرم در کبد | فرزان قالیچی، مجید احمدلوی داراب | سودا زارعی | کارشناسی ارشد | اسفند 1401 |
| مطالعه آزمایشگاهی تأثیر چرخه حرارتی بر روی خواص مکانیکی عاج دندان | ایمان ذوالجناحی اسکویی | محمدمهدی کوثری | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| ارزیابی اثر سکته مغزی ایسکمیک بر سیگنال راه رفتن در مسیر دایرهای به کمک روشهای بازشناسی الگو | پیوند قادریان | زهرا اتراچالی | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| تحلیل زمان-فرکانس سیگنال راه رفتن جهت تشخیص بیماریهای پیشرونده عصبی تدریجی | پیوند قادریان | معصومه سلجوقی | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| استخراج پارامترهای آناتومیکی از راستراستریوگرافی ۴ بعدی از بدن انسان | سینا شامخی | مهدی بابایی اسکویی | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| بخشبندی و طبقهبندی تصاوير ماموگرافی با استفاده از روشهای يادگیری ماشین | سینا شامخی | نگار پورارشدی | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| طبقهبندی تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان پستان به کمک روشهای یادگیری ماشین | سینا شامخی | فاطمه احمدپور | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| طراحی و ساخت نمونه اولیه لاپاراسکوپ سه¬بعدی | سینا شامخی | سیمین میناسیان سرنق | کارشناسی ارشد | بهمن 1401 |
| پیشبینی رفتار عضلات زانو در حالت اکسنتریک | محمودرضا آذغانی، ماندانا رضایی | سپیده فرنام | کارشناسی ارشد | دی 1401 |
| ثبت و تحلیل دادههای ذهنی، عملکردی و روانی-فیزیولوژیکی برای شناسایی بارکاری شناختی به کمک یادگیری ژرف | پیوند قادریان | شیما محمدی | کارشناسی ارشد | شهریور 1401 |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۰۹ مورد.
